| SITE | N.G.REF | DIMENSIONS | AREA | |
|---|---|---|---|---|
| SN621224 | c.720 x 590 ft (c.220 x 180 m) | c.12 acres (c.4.85 ha) | vexillation fortress | |
| SP570203 | ? ft (? m) | 26 acres (10.5 ha) | vexillation fortress † | |
| ST339906 | 1,600 x 1,350 ft (c.490 x 410 m) | 50 acres (21 ha) | legionary fortress | |
| NO208179 | 940 x 570 ft (c.287 x 174 m) | 12¼ acres (c.5 ha) | vexillation fortress | |
| SJ404662 | 1,950 x 1,360 ft (594 x 415 m) | 56 acres (22.7 ha) | legionary fortress | |
| SO2243 | x ft ( x m) | 26 acres (10.2 ha) | vexillation fortress † | |
| TL995252 | x ft ( x m) | acres ( ha) | legionary fortress † | |
| NY9864 | x ft ( x m) | acres ( ha) | vexillation fortress † | |
| NX933840 | 1,315 x 715 ft (c.400 x 218 m) | 21½ acres (c.8.7 ha) | vexillation fortress | |
| SX923925 | ? x ? ft ? x ? ft | 37 acres 50 acres | vexillation fortress † legionary fortress | |
| SO8318 | x ft ( x m) | 43 acres (17.4 ha) | legionary fortress † | |
| NO1239 | x ft ( x m) | 49½ acres (20 ha) | legionary fortress | |
| ... | x ft ( x m) | acres ( ha) | vexillation fortress † | |
| SJ909114 | 1,475 x 780 ft (450 x 238 m) | 26½ acres (10.7 ha) | vexillation fortress | |
| SY997990 | x ft ( x m) | acres ( ha) | vexillation fortress † | |
| SJ598055 | 1,050 x 920 ft (c.320 x 280 m) | 22¼ acres (c.9 ha) | vexillation fortress | |
| SK975714 | x ft ( x m) | 41 acres (16.6 ha) | legionary fortress † | |
| TL158977 | 1,150 x 950 ft (350 x 290 m) | 25 acres (c.10 ha) | vexillation fortress | |
| TL158977 | 660 x 725 ft (c.200 x 220 m) | 11 acres (c.4.45 ha) | vexillation fortress | |
| SP318966 | 1,080 x 1,010 ft (330 x 310 m) | 25 acres (10.1 ha) | vexillation fortress | |
| SK823737 | ? ft (? m) | >30 acres (>12 ha) | vexillation fortress † | |
| SK6756 | ? ft (? m) | c.20 acres (c.8 ha) | vexillation fortress † | |
| SK6399 | ? ft (? m) | c.23 acres (c.9.3 ha) | vexillation fortress † | |
| SJ3037 | ? ft (? m) | c.42 acres (c.17 ha) | vexillation fortress † | |
| SO379007 | ? ft (? m) | ? acres (? ha) | legionary fortress † | |
| SJ565088 | ? ft (? m) | ? acres (? ha) | legionary fortress † | |
| SE603521 | ? ft (? m) | c.50 acres (c.20.2 ha) | legionary fortress |
