The following table will eventually contain the names, grid references, dimensions and enclosed areas of every known Roman marching camp in Scotland. A separate description of each camp is, or soon will be, available by clicking on its name. The discovery process is still on-going, with new camps being identified from the air almost every year. These newly-discovered camps will be added whenever they come to light.
| SITE | N.G.REF | DIMENSIONS | AREA | |
|---|---|---|---|---|
| NJ0275 | (234 x 70+ m) | (c.4 ha?) | 1 Camp 1989 ‡ | |
| NJ3561 | (366 x 274? m) | (c.10 ha?) | 1 Camp 1968 | |
| NJ4551 | (c.335 x 314 m) | (10.5 ha) | 1 Camp 1951 | |
| NJ4852 | (792 x 556? m) | (c.44.1 ha) | 1 Camp 1961 | |
| NJ5447 | ( x m) | (16 ha) | 1 Camp 1982 | |
| NJ6538 | 1,450 x 1,050 ft | c.35 acres | 2 Camps 1785 | |
| NJ6563 | (120 x 108 m) | (c.1.3 ha) | 1 Camp 1990 ‡ | |
| NJ6957 | (930 x c.590/620 m) | (58.25 ha) | 1 Camp 1975 | |
| NJ7816 | (c.732 x c.610 m) | (c.44.5 ha) | 1 Camp 1867 | |
| NN5600 | (225 x 210 m) | (4.7 ha) | 1 Camp 1981 | |
| NN6107 | (530 x 365 m) | (19.4 ha) | 1 Camp 1949 | |
| NN7700 | 900 x 700 ft | c.14½ acres | 2 Camps 1951 | |
| NN7720 | 585 x 300+ ft | >4 acres | 2 Camps Roy | |
| NN8309 | 875 x 700 ft 875 x c.800 ft 1,540? x 985 ft c.425 x 280 ft c.2,500 x (1,610-1,740) ft | 14 acres 16 acres 33½ acres? 2¾ acres c.96 acres? | 6 Camps 1951 | |
| NN8719 | (358 x 259 m) | (9.3 ha) | 1 Camp 1962 | |
| NN8918 | ( x m) | (25.5 ha?) | 1 Camp 1976 | |
| NN9118 | 2,100 x 1,400 ft 250 x 250 ft c.300 x 300 ft | 67½ acres <1½ acres c.2 acres | 4 Camps 1951 | |
| NN9919 | (c.137 x 113 m) | (1.55 ha) | 1 Camp 1789 | |
| NO0215 | (c.700 x 670 m) | (c.47 ha) | 1 Camp 1970 | |
| NO0317 | 329 x 290 ft | c.2¼ acres | 2 Camps 1958 | |
| NO0419 | (213 x c.305? m) | (c.6.5 ha?) | 1 Camp 1958 ‡ | |
| NO0524 | ( x m) | ( ha) | 1 Camp 1998 | |
| NO0722 | (c.70 x 60 m) | (c.0.41 ha) | 1 Camp 1955 | |
| NO1027 | (c.550+ x 393 m) | (>21.5 ha) | 1 Camp 1952 | |
| NO1028 | (c.850 x c.490 m) | (c.41.6 ha) | 1 Camp 1771 | |
| NO1142 | (125 x 119 m) | (c.1.48 ha) | 1 Camp 1941 | |
| NO1239 | 400 x 260 ft | c.2½ acres | 2 Camps 1957 | |
| NO1716 | (698 x 658 m) | (46 ha) | 1 Camp 1973 | |
| NO2017 | 2,425 x c.1,250? ft | >70 acres | 2 Camps 1969 | |
| NO2019 | (88+ x 58+ m) | (>0.5 ha) | 1 Camp 1968 | |
| NO2237 | (580 x 372 m) | (c.21.5 ha) | 1 Camp 1754 | |
| NO2411 | (610 x 396 m) | (c.24 ha) | 1 Camp 1965 | |
| NO2930 | (622 x c.442 m) | (c.25.9 ha) | 1 Camp 1969 | |
| NO2946 | 1,425 x 1,015+ ft | >33¼ acres | 2 Camps 1956 | |
| NO3430 | (c.400 x 300+ m) | (>12 ha) | 1 Camp 1982 | |
| NO3511 | (? m) | (c.25.5 ha) | 1 Camp 1978 | |
| NO3546 | (648 x c.393 m) | (c.25.5 ha) | 1 Camp 1968 | |
| NO4058 | (c.162 x 145 m) | (c.2.3 ha) | 1 Camp 1984 | |
| NO4438 | (170+ x 90+ m) | (c.2-4 ha) | 1 Camp 1973 | |
| NO4555 | (c.914 x c.594 m) | (c.54 ha) | 1 Camp Roy | |
| NO4752 | (c.625? x c.440? m) | (c.25.5 ha?) | 1 Camp 1794 | |
| NO4944 | (c.725 x 335 m) | (c.24.3 ha) | 1 Camp Roy | |
| NO4957 | (c.427 x 336 m) | (c.15.2 ha) | 1 Camp 1962 | |
| NO5158 | (648 x 404+ m) | (c.26 ha) | 1 Camp 1967 | |
| NO5412 | (312+ x 290 m) | (>9 ha) | 1 Camp 1965 | |
| NO6150 | (c.622 x 408 m) | (25.4 ha) | 1 Camp 1969 | |
| NO6163 | 450 x 300+ ft | >3 acres | 2 Camps Roy | |
| NO6165 | (c.427 x 366 m) | (c.15.6 ha) | 1 Camp 1955 | |
| NO6666 | (c.850 x c.570 m) | (48.5 ha?) | 1 Camp 1967 | |
| NO6859 | (201 x 166 m) | (3.34 ha) | 1 Camp 1973 | |
| NO6963 | (c.590? x c.435 m) | (c.25.5 ha?) | 1 Camp 1973 ‡ | |
| NO7676 | (610+ x 610 m) | (>37 ha) | 1 Camp 1945 | |
| NO8299 | (858 x 497 m) | (>c.43.5 ha) | 1 Camp 1949 | |
| NO8490 | (c.800 x c.530 m) | (c.44.5 ha) | 1 Camp 1949 | |
| NS5699 | (372 x 288 m) | (c.21 ha) | 1 Camp 1972 | |
| NS5772 | (c.165 x 140 m) | (c.2.3 ha) | 1 Camp 1978 | |
| NS5872 | (235 x 190 m) | (4.5 ha) | 1 Camp 1951 | |
| NS6473 | (c.122 x 122 m) | (c.1.48 ha) | 1 Camp 1957 | |
| NS6941 | (? m) | (c.5.3 ha?) | 1 Camp 1989 | |
| NS6975 | (c.145 x 105 m) | (c.1.5 ha) | 1 Camp 1977 | |
| NS7075 | (? m) | (c.0.6 ha) | 1 Camp 1982 | |
| NS7476 | 500 x ? ft | ? acres | 2 Camps 1969 † | |
| NS7498 | (? m) | (c.6 ha) | 1 Camp 1982 | |
| NS7598 | (630 x c.390 m) | (c.24.5 ha) | 1 Camp 1971 | |
| NS7777 | (c.168 x 128 m) | (c.2.15 ha) | 1 Camp 1949 | |
| NS7877 | 1,000 x 300+ ft | >6¾ acres | 2 Camps 1952 | |
| NS8179 | (114 x ? m) | (? ha) | 1 Camp 1958 † | |
| NS8279 | (165 x 134 m) | (c.2.2 ha) | 1 Camp 1955 | |
| NS8482 | (c.720+ x 650+ m) | (c.50 ha) | 1 Camp 1983 | |
| NS8579 | (c.185 x 150 m) | (c.2.8 ha) | 1 Camp 1977 | |
| NS8580 | ? ft | ? acres | ||
| NS8903 | 830 x 800 ft | 15¼ acres | 2 Camps 1951 | |
| NS9146 | (515 x 365 m) | (515 x 365 m) | 2 Camps? 1764 | |
| NS9244 | 850 x c.700 ft 400 x 250 ft 280 x 150+ ft | c.13¾ acres 2¼ acres <1 acres | 4 Camps 1951 | |
| NS9279 | (c.43 x ? m) | (? ha) | 1 Camp 1958 † | |
| NS9324 | (500 x 230-300 m) | (c.11.5-15 ha) | 1 Camp 1984 | |
| NS9426 | (c.420 x 350 m) | (c.14.7 ha) | 1 Camp 1961 | |
| NS9444 | (c.475 x 260 m) | (c.12.3 ha) | 1 Camp 1983 | |
| NS9478 | (137 x 137 m) | (1.88 ha) | 1 Camp 1951 | |
| NS9478 | (84 x 84 m) | (0.7 ha) | 1 Camp 1945 | |
| NS9520 | 700+ x 525+ ft - | >8½ acres - | 3 Camps 1961 | |
| NS9679 | 225 x 225 ft 550 x 550 ft | <1¼ acres 7 acres | 3 Camps 1958 | |
| NS9730 | (295 x 270+ m) | (>8 ha) | 1 Camp 1977 | |
| NS9844 | c.1,150 x 1,150 ft | c.30¼ acres | 2 Camps 1977 | |
| NS9915 | (450 x 300 m) | (13.4 ha) | 1 Camp 1939 | |
| NT0077 | ( x m) | ( ha) | 1 Camp 1989 ‡ | |
| NT0080 | (c.152 x 152 m) | (c.2.3 ha) | 1 Camp 1951 | |
| NT0180 | (130+ x 130 m) | (>1.7 ha) | 1 Camp 1961 | |
| NT0235 | (472 x 360 m) | (17 ha) | 1 Camp 1973 | |
| NT0802 | 1,180 x c.1,050 ft 1,410 x c.1,115 ft - | c.28½ acres c.36 acres - | 4 Camps 1951 | |
| NT0901 | (c.168 x 130 m) | (c.2.2 ha) | 2 Camps 1951 | |
| NT0946 | (435 x 360 m) | (15.7 ha) | 1 Camp 1983 | |
| NT1244 | 500+ x 500+ ft | >5¾ acres | 2 Camps 1965 | |
| NT1649 | (300+ x 200+ m) | (>14 ha) | 1 Camp 1992 | |
| NT1757 | (650 x 255 m) | (16.5 ha) | 1 Camp 1984 | |
| NT1771 | (215+ x 180+ m) | (>3.8 ha) | 1 Camp 1981 | |
| NT1771 | (260+ x 100+ m) | (>2.6 ha) | 1 Camp 1981 | |
| NT2040 | 1,150 x 1,025 ft | 27 acres | 2 Camps 1951 | |
| NT2362 | (120 x c.100 m) | (c.1.1 ha) | 1 Camp 1976 | |
| NT2839 | c.1,150 x 1,050 ft | c.27¾ acres | 2 Camps 1965 | |
| NT3236 | (256+ x 82+ m) | (2.1 ha) | 1 Camp 1951 | |
| NT3266 | (415 x 183+ m) | (>7.6 ha) | 2 Camps 1965 | |
| NT3267 | (290+ x 183+ m) | (>5.3 ha) | 1 Camp 1965 | |
| NT3469 | (290+ x 183+ m) | (>5.3 ha) | 1 Camp 1965 | |
| NT3471 | 725+ x 125+ ft | >2 acres | 2 Camps 1965 | |
| NT3863 | (140 x 110 m) | (1.5 ha) | 1 Camp 1987 | |
| NT3963 | c.910 x 620 ft c.2,450 x 2,450 ft | c.13 acres c.137¾ acres | 3 Camps 1958 | |
| NT4225 | ( x m) | ( ha) | 1 Camp † | |
| NT4362 | (c.205 x 132 m) | (c.2.73 ha) | 1 Camp 1977 | |
| NT4854 | 600+ x 375+ ft | >5¼ acres | 2 Camps 1755 | |
| NT5326 | (c.390 x 370 m) | (c.14.4 ha) | 1 Camp 1977 | |
| NT5416 | (320 x 305+ m) | (>9.75 ha) | 1 Camp 1965 | |
| NT5417 | (366 x 305+ m) | (c.11.1 ha) | 1 Camp 1960 | |
| NT5445 | (951 x 701 m) | (c.67 ha) | 1 Camp 1951 | |
| NT5540 | (350 x 230 m) | (c.8 ha) | 1 Camp 1976 | |
| NT5544 | (c.518 x 366 m) | (19 ha) | 1 Camp 1973 | |
| NT5734 | ( x m) | ( ha) | 8 Camps Roy † | |
| NT5735 | (c.550 x 230-300 m) | (c.12.6-16.5 ha) | 1 Camp 1977 | |
| NT6031 | 1,800 x 1,300 ft | 53¾ acres | 2 Camps 1965 | |
| NT6130 | (230+ x 110+ m) | (>2.4 ha) | 1 Camp 1965 | |
| NT6920 | 1000+ x 500+ ft c.1,650 x 1,250 ft c.500 x 450 ft - | >11½ acres c.47¼ acres c.5¼ acres - | 5 Camps 1955 | |
| NT7433 | (c.450 x 365 m) | (c.16.4 ha) | 1 Camp 1982 | |
| NT7513 | ( x m) | ( ha) | 3 Camps † | |
| NX1956 | (400 x c.400 m) | (c.16 ha) | 1 Camp 1992 | |
| NX1999 | 430+ x 300+ ft | 10-12 acres | 2 Camps 1976 | |
| NX7364 | 750 x 200 ft 1,050 x 900 ft - - - | c.3½ acres c.21¾ acres - - - | 6 Camps 1951 | |
| NX8260 | ( x m) | (c.15 ha) | 1 Camp 1982 ‡ | |
| NX8598 | (c.150 x 120 m) | (c.1.8 ha) | 1 Camp 1984 | |
| NX8696 | (? m) | (? ha) | 1 Camp 1977 † | |
| NX8697 | (79 x 70 m) | (0.55 ha) | 1 Camp 1951 | |
| NX8776 | 180+ x 180+ ft | >¾-acre | 2 Camps 1960 | |
| NX9180 | c.200 x ? ft | ? acres | 2 Camps 1949 | |
| NX9284 | 195 x 185 ft | >¾ acre | 1 Camp 1949 | |
| NX9383 | 550+ x 350+ ft 300 x 180 ft | >4½ acres 1¼ acres | 3 Camps 1951 | |
| NX9682 | (110 x 61 m) | (c.0.67 ha) | 1 Camp 1951 | |
| NX9984 | (c.380 x 300 m) | (c.11.4 ha) | 1 Camp 1984 | |
| NY0266 | (c.198 x 149 m) | (c.2.96 ha) | 1 Camp 1984 | |
| NY0485 | (120+ x 110 m) | (>1.3 ha) | 1 Camp 1983 | |
| NY0982 | (150+ x 150+ m) | (>2.3 ha) | 1 Camp 1969 | |
| NY0989 | (137+ x 122+ m) | (>1.7 ha) | 1 Camp 1969 | |
| NY1067 | (c.163 x 137+ m) | (>2.2 ha) | 1 Camp 1978 | |
| NY1087 | (175+ x 175+ m) | (>3 ha) | 1 Camp 1996 | |
| NY1281 | (472 x 305 m) | (14.7 ha) | 1 Camp 1769 | |
| NY1865 | (235 x 150 m) | (3.5 ha) | 1 Camp 1970's? | |
| NY1965 | (53+ x 53+ m) | (>0.28 ha) | 1 Camp 1958 | |
| NY2076 | - | - | 2 Camps 1951 † | |
| NY2174 | 950 x ? ft 750 x 1,100 ft - | ? 19 acres ? | 4 Camps 1951 † | |
| NY2870 | 900 x 675 ft | 14 acres | 2 Camps 1951 | |
| NY3879 | ( x m) | ( ha) | 1 Camp † |
† - little or no information is available for these camps at the present time.
‡ - the identification of these camps as Roman is uncertain.
