The following table contains the names, grid references, dimensions and enclosed areas of every known Roman camp in England. A separate description of each camp is available by clicking on its name. The discovery process is still on-going, with new camps being identified from the air almost every year. These newly-discovered camps will be added whenever they come to light.
| SITE | N.G.REF | DIMENSIONS | AREA | |
|---|---|---|---|---|
| SJ424701 | c.540 x 450 ft (165 x 138 m) | c.5¾ acres (c.2.3 ha) | & | |
| SJ418695 | c.480 x 417 ft (146 x 127 m) | c.4½ acres (c.1.86 ha) | & | |
| SJ421695 | c.400 x 387 ft (122 x 118 m) | c.3½ acres (c.1.44 ha) | & | |
| SJ421692 | c.380+ x 280+ ft (c.115+ x 85+ m) | c.2½+ acres (c.1+ ha) | & | |
| SJ419699 | c.515 x 423 ft (157 x 129 m) | c.5 acres (c.2.02 ha) | & | |
| SJ424689 | c.360 x 270 ft (110 x 82 m) | c.2¼ acres (c.0.9 ha) | & | |
| SJ423691 | c.360 x 360 ft (c.110 x 110 m) | c.3 acres (c.1.2 ha) | & | |
| SJ429678 | c.525 x c.460 ft (c.160 x c.140 m) | c.5½ acres (c.2.24 ha) | & | |
| SJ441678 | c.564 x 390 ft (172 x 119 m) | c.5 acres (c.2.04 ha) | & | |
| SJ450679 | 230+ x 130+ ft (70+ x 40+ m) | ¾+ acres (0.3+ ha) | & | |
| SJ436677 | ? x 289 ft (? x 88 m) | 2+ acres? (0.8+ ha?) | & | |
| SJ455669 | c.360 x 272 ft (110 x 83 m) | c.2¼ acres (c.0.91 ha) | & | |
| SJ460670 | c.393 x 279 ft (120 x 85 m) | c.2½ acres (c.1.02 ha) | & | |
| SJ446666 | c.295 x 190 ft (90 x 58 m) | c.1¼ acres (c.0.52 ha) | & | |
| SJ451639 | c.426 x 246 ft (c.130 x 75 m) | c.2½ acres (c.0.97 ha) | & | |
| SJ5072 | c.426 x 377 ft (130 x 115 m) | c.3¾ acres (c.1.49 ha) | & | |
| SE716569 | (122 x 143 m) | (1.74 ha) | & | |
| SJ8349 | (c.99 x 96 m) | (c.0.95 ha) | & | |
| SJ837620 | unknown | (24 ha) | & | |
| TF890000 | (c.230 x 180 m) | (c.4.2 ha) | & | |
| SJ596049 | (c.100+ x 205+ m) | unknown | & | |
| SJ596049 | c.460+ x 590+ ft (c.140+ x 180+ m) | unknown | & | |
| SJ596050 | c.150+ x 390+ ft (c.45+ x 120+ m) | unknown | & | |
| NY454471 | (c.71 x 107 m) | (0.8 ha) | . | |
| NY338591 | (c.100? x 160 m) | (c.1.6 ha?) | . | |
| NY368573 | (140 x 166 m) | (2.3 ha) | . | |
| NY368574 | (72 x 142 m) | (1.2 ha) | . | |
| NY223614 | (150+ x 170+ m) | (c.2.5 ha) | . | |
| NY223614 | (95 x 150+ m) | (1.4 ha) | . | |
| NY542291 | (c.75 m²) | (0.5 ha) | . | |
| NY650237 | (c.300 m²) | (9.3 ha) | . | |
| NY490389 | c.100 x 160m) | (1.6 ha) | . | |
| NY441517 | (c.65 x 85 m) | (1.2 ha) | . | |
| NY626252 | (198 x 245 m) | (4.8 ha) | . | |
| NY626251 | (110 x 158 m) | (1.7 ha) | . | |
| NY624250 | (104 x 115 m) | (1.2 ha) | . | |
| NY230627 | (c.74 x c.100 m) | (0.6 ha) | . | |
| NY488393 | (112 x 142 m) | (1.6 ha) | . | |
| NY576334 | (86 x 98 m) | (0.8 ha) | ! | |
| NY456603 | (86 x 114 m) | (1 ha) | . | |
| NY456603 | (187 x 210 m) | (3.9 ha) | . | |
| NY362570 | (64 x c.75 m) | (0.5 ha) | . | |
| NY360567 | (39 x 57 m) | (0.2 ha) | . | |
| NY499353 | (9.5 ha) | . | ||
| NY379273 | (205 x 223 m) | (4 ha) | . | |
| NY389276 | (c.375 x c.440 m) | (9.7 ha) | . | |
| NY383273 | (105 m²) | (0.6 ha) | . | |
| NY740167 | (50 x 60 m) | (0.3 ha) | . | |
| NY475601 | (c.70 m²) | (0.5 ha) | . | |
| NY625661 | (c.70 x 90 m) | (0.6 ha) | . | |
| SS492254 | (120 x 135 m) | (1.6 ha) | . | |
| SS663006 | (c.250 x c.420 m) | (10 ha) | . | |
| NY929125 | (56 m²) | (0.3 ha) | . | |
| NY900124 | (c.200 x c.300 m) | (8.1 ha) | . | |
| NZ205210 | (84 x c.100 m) | (c.0.85 ha) | . | |
| SO379723 | (c.550 x c.450 m) | (23 ha) | . | |
| SO390733 | (c.160 x 122 m) | (1.9 ha) | . | |
| SP028602 | (52+ x 72 m) | (c.0.4 ha) | . | |
| SO393722 | (c.390 x 250 m) | (c.9.75 ha) | . | |
| SK979444 | (282 x 400 m) | (11.3 ha) | . | |
| SK825733 | (c.280 x c.335 m) | c.23¼ acres | . | |
| SK825733 | ( x 150+ m) | unknown | . | |
| TG258193 | (255 x 365 m) | (9.5 ha) | . | |
| NY849965 | (157 x c.235 m) | (3.6 ha) | . | |
| NY756660 | (57 m²) | (0.3 ha) | . | |
| NY755266 | (19 m²) | (0.04 ha) | . | |
| NY818998 | (c.320 x c.500 m) | (15.9 ha) | . | |
| NY826988 | (c.235 x c.365 m) | (12.3 ha) | . | |
| NY826988 | (c.170 x c.185 m) | (3.1 ha) | . | |
| NY826988 | (c.110+ x c.150 m) | (2.1 ha) | . | |
| NY839702 | (67 m²) | (0.4ha) | . | |
| NY709669 | (c.160 x c.220 m) | (3.5 ha) | . | |
| NT798377 | (275+ x 325+ m) | (c.8.9 ha) | . | |
| NY713669 | (c.70 x c.90 m) | (0.6 ha) | . | |
| NY645654 | (69 x 87 m) | (0.6 ha) | . | |
| NY706671 | (c.75 x c.90 m) | (0.5 ha) | . | |
| NT788084 | (c.270 x c.285 m) | (7.7 ha) | . | |
| NT786086 | (c.185 x c.300 m) | (5.5 ha) | . | |
| NY817701 | (55 x 55 m) | (0.2 ha) | . | |
| NY817701 | (c.34 x 34 m) | (0.1 ha) | . | |
| NY818702 | (45 x 50 m) | (0.2 ha) | . | |
| NY636656 | (80 x 120 m) | (0.9 ha) | . | |
| NY860937 | (c.200 x c.300 m) | (5.9 ha) | . | |
| NT870369 | (c.310 x 445 m) | (13.6 ha) | . | |
| NY994631 | (c.75 x 100? m) | ( ha) | . | |
| NY995631 | (c.100 x 115+ m) | ( ha) | . | |
| NY998631 | (102 x 160 m) | (1.6 ha) | . | |
| NT820056 | (c.400 x c.410 m) | (15.9 ha) | . | |
| NT813057 | (c.365 x c.445 m) | (15.6 ha) | . | |
| NY685654 | (240 x 360 m) | (8.7 ha) | . | |
| NY656656 | (80 x 150 m) | (1.2 ha) | . | |
| NY774695 | (118 x 142 m) | (1.4 ha) | . | |
| NY824678 | (40 x 40 m) | (0.1 ha) | . | |
| NY813697 | (32 m²) | (c.0.09 ha) | . | |
| NY714662 | (84 x 147 m) | (1 ha) | . | |
| NY716663 | (94 x 94 m) | (0.7 ha) | . | |
| NY716663 | (40 x 94 m) | (0.3 ha) | . | |
| NY713664 | (16 x 19 m) | (? ha) | . | |
| NY704656 | (110 x 175 m) | (1.7 ha) | . | |
| NY876713 | (c.47 x c.49 m) | (0.2 ha) | . | |
| NY708660 | (365 x 460 m) | (16.8 ha) | . | |
| NY708662 | (106 x 130 m) | (1.4 ha) | . | |
| NY721660 | (c.180 x 575 m max) | (7 ha) | . | |
| NT889454 | (70 x 80 m) | (0.5 ha) | . | |
| NT908009 | (137 x 144 m) | (4.9 ha) | . | |
| NY751661 | (252 x 282 m) | (6.7 ha) | . | |
| NY752664 | (149 x 232 m) | (3.4 ha) | . | |
| NT822006 | (c.360 x c.510 m) | (18.4 ha) | . | |
| NT825000 | (c.125 x c.150 m) | (1.9 ha) | . | |
| NY825997 | (85 x 230 m) | (1.8 ha) | . | |
| NY695656 | (80 x 50 m) | (0.4 ha) | . | |
| NY698657 | (70 x 86 m) | (0.6 ha) | . | |
| NY700658 | (22 x 22 m) | ( ha) | . | |
| NY904825 | (168 x 174 m) | (2.4 ha) | . | |
| NY904825 | (<60 x 60 m) | (0.3 ha) | . | |
| NY750667 | (100 x 145 m) | (1.4 ha) | . | |
| NY886708 | (75 x 75 m) | (0.5 ha) | . | |
| NY895874 | (c.310 x 360 m) | (11 ha) | . | |
| SE598548 | (85 x 150 m) | (1 ha) | . | |
| SE596548 | (81 x 107 m) | (0.9 ha) | . | |
| SE376839 | (80+ x 200+ m) | (1.6+ ha) | ! | |
| SE231991 | (160+ x c.230 m) | (3.6 ha) | . | |
| SE782899 | (95 x 260 m) | (2.1 ha) | . | |
| SD914654 | (c.260 x c.310 m) | (8.1 ha) | . | |
| SE674745 | (c.212 x 230 m) | (4.9 ha) | . | |
| SK615508 | (280 x 285 m) | (10.5 ha) | . | |
| SK615508 | (115 x c.136 m) | (1.7 ha) | . | |
| SK638557 | (c.184 x c.212 m) | (3.9 ha) | . | |
| SK594703 | (162 x 204 m) | (3.3 ha) | . | |
| SK810591 | (410 x 240 m) | (9.3+ ha) | . | |
| SJ556097 | (290+ x 33+ m) | ( ha) | . | |
| SO485775 | (c.330 x 258 m) | (8.5 ha) | . | |
| SO249934 | (c.400 x 390 m) | (c.15.5 ha) | . | |
| SO249933 | (230 x c.255 m) | (c.5.2 ha) | . | |
| SJ779106 | (340 x 460 m) | (15.5 ha) | . | |
| SJ779107 | (130 x 200 m) | (2.5 ha) | . | |
| SJ561050 | (80+ x 210+ m) | (1.7+ ha) | . | |
| SJ556093 | (c.200 x c.270 m) | (c.5.4 ha) | . | |
| SJ562095 | (c.300 x c.440 m) | (c.13 ha) | . | |
| SJ571098 | (c.315 x c.360 m) | (c.11.3 ha) | . | |
| SO738889 | (95 x 140 m) | (1.3 ha) | . | |
| SO429841 | (375 x c.360-610 m) | (c.13-23 ha) | . | |
| SO430837 | (125 x c.105 m) | (1.3 ha) | . | |
| SJ524128 | (c.350 x 480/530 m) | (16.3/18 ha) | . | |
| SO444864 | (c.300 x c.200 m) | (6 ha) | . | |
| SJ350303 | (330 x 460 m) | (15.3 ha) | . | |
| ST181259 | (68 x 94 m) | (0.6 ha) | . | |
| SO863885 | (c.170 x 150 m?) | (c.2.5 ha?) | . | |
| SO863885 | (75 x 60 m) | (0.45 ha) | . | |
| SO865890 | (c.270 x 180+ m) | (c.4.8 ha?) | . | |
| SO857880 | (140 x 235 m) | (3.3 ha) | . | |
| SO856885 | (315 x 420 m) | (13.2 ha) | . | |
| SO855904 | (480 x 320 m) | (15 ha) | . | |
| SK090066 | (152 x 182 m) | (2.5 ha) | . | |
| SK099064 | (c.100 x c.150 m) | (1.5 ha) | . | |
| SJ903113 | (c.94 x 162 m) | (1.5 ha) | . | |
| SJ903111 | (c.175 x 200+ m) | (c.3.3 ha) | . | |
| SJ898111 | unknown | unknown | . | |
| SJ899111 | unknown | unknown | . | |
| SJ900112 | unknown | unknown | . |
