|
Celtic time-keeping is discussed in the RBO page on The Coligny Tablet.
The following table is my own attempt to understand the Celtic calendar outlined on the Coligny tablet, and shows all occurrences of the full-moon over a thirty year period between November AD24 and October AD54. The numbered 'Cycles' are purely arbitrary, and are not based on any recognised epoch. Togodumnus.
| Month | 1st Cycle | 2nd Cycle | 3rd Cycle | 4th Cycle | 5th Cycle | 6th Cycle | 7th Cycle | 8th Cycle | 9th Cycle | 10th Cycle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samonios - Samhain | 5 Nov AD24 | 25 Oct AD25 | 15 Oct AD26 | 3 Nov AD27 | 22 Oct AD28 | 10 Nov AD29 | 30 Oct AD30 | 19 Oct AD31 | 6 Nov AD32 | 26 Oct AD33 |
| Dumannios | 4 Dec AD24 | 24 Nov AD25 | 13 Nov AD26 | 3 Dec AD27 | 21 Nov AD28 | 10 Dec AD29 | 28 Nov AD30 | 17 Nov AD31 | 5 Dec AD32 | 25 Nov AD33 |
| Riuros | 3 Jan AD25 | 23 Dec AD25 | 13 Dec AD26 | 1 Jan AD28 | 21 Dec AD28 | 8 Jan AD30 | 28 Dec AD30 | 17 Dec AD31 | 4 Jan AD33 | 24 Dec AD33 |
| Anagantios - Oimelc | 2 Feb AD25 | 22 Jan AD26 | 11 Jan AD27 | 30 Jan AD28 | 19 Jan AD29 | 7 Feb AD30 | 27 Jan AD31 | 16 Jan AD32 | 3 Feb AD33 | 23 Jan AD34 |
| Ogronios | 3 Mar AD25 | 20 Feb AD26 | 10 Feb AD27 | 29 Feb AD28 | 18 Feb AD29 | 8 Mar AD30 | 25 Feb AD31 | 15 Feb AD32 | 4 Mar AD33 | 21 Feb AD34 |
| Cutios | 2 Apr AD25 | 22 Mar AD26 | 11 Mar AD27 | 29 Mar AD28 | 19 Mar AD29 | 6 Apr AD30 | 27 Mar AD31 | 15 Mar AD32 | 3 Apr AD33 | 23 Mar AD34 |
| MidSamonios | 10 Apr AD27 | 17 Apr AD29 | 14 Apr AD32 | |||||||
| Giamonios - Beltane | 2 May AD25 | 21 Apr AD26 | 9 May AD27 | 28 Apr AD28 | 17 May AD29 | 6 May AD30 | 25 Apr AD31 | 13 May AD32 | 3 May AD33 | 22 Apr AD34 |
| Simivisionios | 31 May AD25 | 20 May AD26 | 8 Jun AD27 | 27 May AD28 | 15 Jun AD29 | 4 Jun AD30 | 25 May AD31 | 12 Jun AD32 | 1 Jun AD33 | 21 May AD34 |
| Equos | 30 Jun AD25 | 19 Jun AD26 | 8 Jul AD27 | 26 Jun AD28 | 14 Jul AD29 | 3 Jul AD30 | 23 Jun AD31 | 11 Jul AD32 | 1 Jul AD33 | 20 Jun AD34 |
| Elembuios - Lughnasadh | 29 Jul AD25 | 19 Jul AD26 | 6 Aug AD27 | 25 Jul AD28 | 13 Aug AD29 | 2 Aug AD30 | 22 Jul AD31 | 9 Aug AD32 | 30 Jul AD33 | 19 Jul AD34 |
| Edrinios | 28 Aug AD25 | 17 Aug AD26 | 5 Sep AD27 | 24 Aug AD28 | 12 Sep AD29 | 31 Aug AD30 | 21 Aug AD31 | 8 Sep AD32 | 28 Aug AD33 | 18 Aug AD34 |
| Cantlos | 26 Sep AD25 | 16 Sep AD26 | 4 Oct AD27 | 23 Sep AD28 | 11 Oct AD29 | 30 Sep AD30 | 19 Sep AD31 | 7 Oct AD32 | 27 Sep AD33 | 16 Sep AD34 |
| Month | 11th Cycle | 12th Cycle | 13th Cycle | 14th Cycle | 15th Cycle | 16th Cycle | 17th Cycle | 18th Cycle | 19th Cycle | 20th Cycle |
| Samonios - Samhain | 16 Oct AD34 | 4 Nov AD35 | 24 Oct AD36 | 12 Nov AD37 | 1 Nov AD38 | 21 Oct AD39 | 8 Nov AD40 | 28 Oct AD41 | 18 Oct AD42 | 6 Nov AD43 |
| Dumannios | 14 Nov AD34 | 4 Dec AD35 | 23 Nov AD36 | 12 Dec AD37 | 1 Dec AD38 | 20 Nov AD39 | 8 Dec AD40 | 27 Nov AD41 | 16 Nov AD42 | 5 Dec AD43 |
| Riuros | 14 Dec AD34 | 2 Jan AD36 | 22 Dec AD36 | 10 Jan AD38 | 30 Dec AD38 | 20 Dec AD39 | 6 Jan AD41 | 26 Dec AD41 | 16 Dec AD42 | 4 Jan AD44 |
| Anagantios - Oimelc | 13 Jan AD35 | 1 Feb AD36 | 20 Jan AD37 | 9 Feb AD38 | 29 Jan AD39 | 18 Jan AD40 | 5 Feb AD41 | 25 Jan AD42 | 14 Jan AD43 | 2 Feb AD44 |
| Ogronios | 11 Feb AD35 | 1 Mar AD36 | 19 Feb AD37 | 10 Mar AD38 | 28 Feb AD39 | 17 Feb AD40 | 7 Mar AD41 | 24 Feb AD42 | 13 Feb AD43 | 3 Mar AD44 |
| Cutios | 13 Mar AD35 | 31 Mar AD36 | 20 Mar AD37 | 8 Apr AD38 | 29 Mar AD39 | 18 Mar AD40 | 5 Apr AD41 | 26 Mar AD42 | 15 Mar AD43 | 1 Apr AD44 |
| MidSamonios | 11 Apr AD35 | 19 Apr AD37 | 16 Apr AD40 | 13 Apr AD43 | ||||||
| Giamonios - Beltane | 11 May AD35 | 29 Apr AD36 | 18 May AD37 | 8 May AD38 | 27 Apr AD39 | 15 May AD40 | 5 May AD41 | 24 Apr AD42 | 12 May AD43¹ | 1 May AD44 |
| Simivisionios | 10 Jun AD35 | 29 May AD36 | 17 Jun AD37 | 6 Jun AD38 | 27 May AD39 | 14 Jun AD40 | 3 Jun AD41 | 24 May AD42 | 11 Jun AD43 | 31 May AD44 |
| Equos | 9 Jul AD35 | 27 Jun AD36 | 16 Jul AD37 | 5 Jul AD38 | 25 Jun AD39 | 13 Jul AD40 | 3 Jul AD41 | 22 Jun AD42 | 11 Jul AD43 | 29 Jun AD44 |
| Elembuios - Lughnasadh | 8 Aug AD35 | 27 Jul AD36 | 15 Aug AD37 | 4 Aug AD38 | 24 Jul AD39 | 11 Aug AD40 | 1 Aug AD41 | 22 Jul AD42 | 9 Aug AD43 | 29 Jul AD44 |
| Edrinios | 6 Sep AD35 | 26 Aug AD36 | 13 Sep AD37 | 2 Sep AD38 | 23 Aug AD39 | 10 Sep AD40 | 30 Aug AD41 | 20 Aug AD42 | 8 Sep AD43 | 27 Aug AD44 |
| Cantlos | 6 Oct AD35 | 24 Sep AD36 | 13 Oct AD37 | 2 Oct AD38 | 21 Sep AD39 | 9 Oct AD40 | 29 Sep AD41 | 18 Sep AD42 | 7 Oct AD43 | 26 Sep AD44 |
| Month | 21st Cycle | 22nd Cycle | 23rd Cycle | 24th Cycle | 25th Cycle | 26th Cycle | 27th Cycle | 28th Cycle | 29th Cycle | 30th Cycle |
| Samonios - Samhain | 25 Oct AD44 | 13 Nov AD45 | 3 Nov AD46 | 23 Oct AD47 | 11 Oct AD48 | 30 Oct AD49 | 19 Oct AD50 | 7 Nov AD51 | 27 Oct AD52 | 16 Oct AD53 |
| Dumannios | 24 Nov AD44 | 13 Dec AD45 | 2 Dec AD46 | 22 Nov AD47 | 9 Nov AD48 | 28 Nov AD49 | 18 Nov AD50 | 7 Dec AD51 | 25 Nov AD52 | 15 Nov AD53 |
| Riuros | 23 Dec AD44 | 11 Jan AD46 | 1 Jan AD47 | 21 Dec AD47 | 9 Dec AD48 | 28 Dec AD49 | 17 Dec AD50 | 5 Jan AD52 | 25 Dec AD52 | 14 Dec AD53 |
| Anagantios - Oimelc | 22 Jan AD45 | 10 Feb AD46 | 30 Jan AD47 | 20 Jan AD48 | 8 Jan AD49 | 27 Jan AD50 | 16 Jan AD51 | 4 Feb AD52 | 23 Jan AD53 | 13 Jan AD54 |
| Ogronios | 20 Feb AD45 | 11 Mar AD46 | 1 Mar AD47 | 18 Feb AD48 | 7 Feb AD49 | 26 Feb AD50 | 15 Feb AD51 | 4 Mar AD52 | 22 Feb AD53 | 11 Feb AD54 |
| Cutios | 22 Mar AD45 | 10 Apr AD46 | 30 Mar AD47 | 19 Mar AD48 | 8 Mar AD49 | 27 Mar AD50 | 16 Mar AD51 | 3 Apr AD52 | 23 Mar AD53 | 13 Mar AD54 |
| MidSamonios | 7 Apr AD49 | 15 Apr AD51 | 11 Apr AD54 | |||||||
| Giamonios - Beltane | 20 Apr AD45 | 9 May AD46 | 29 Apr AD47 | 17 Apr AD48 | 6 May AD49 | 26 Apr AD50 | 15 May AD51 | 3 May AD52 | 22 Apr AD53 | 10 May AD54 |
| Simivisionios | 20 May AD45 | 7 Jun AD46 | 28 May AD47 | 17 May AD48 | 5 Jun AD49 | 25 May AD50 | 13 Jun AD51 | 1 Jun AD52 | 21 May AD53 | 9 Jun AD54 |
| Equos | 18 Jun AD45 | 7 Jul AD46 | 26 Jun AD47 | 15 Jun AD48 | 4 Jul AD49 | 24 Jun AD50 | 12 Jul AD51 | 1 Jul AD52 | 20 Jun AD53 | 9 Jul AD54 |
| Elembuios - Lughnasadh | 16 Aug AD45 | 6 Aug AD46 | 26 Jul AD47 | 14 Jul AD48 | 2 Aug AD49 | 23 Jul AD50 | 11 Aug AD51 | 30 Jul AD52 | 20 Jul AD53 | 7 Aug AD54 |
| Edrinios | 15 Sep AD45 | 4 Sep AD46 | 24 Aug AD47 | 13 Aug AD48 | 1 Sep AD49 | 21 Aug AD50 | 9 Sep AD51 | 29 Aug AD52 | 18 Aug AD53 | 6 Sep AD54 |
| Cantlos | 15 Oct AD45 | 4 Oct AD46 | 23 Sep AD47 | 11 Sep AD48 | 30 Sep AD49 | 20 Sep AD50 | 9 Oct AD51 | 27 Sep AD52 | 17 Sep AD53 | 6 Oct AD54 |
¹ The full-moon on the 12th May AD43 is significant because it represented the probable date of the Celtic fire-festival of Beltain. This was an important time in the Celtic year, a religious holiday during which all ritual warfare ceased. It is particularly of note because it may be the date on which Aulus Plautius actually initiated the Roman invasion of Britain.
The data in the above table was compiled using the superb RedShift3 software from Maris Multimedia, and published by Dorling Kindersley; any mistakes are my own. 
